Credit ratings
|
Ä¢¹½´«Ã½ Holdings plc
|
|||
|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A3 | Stable |
| Short Term | P-2 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A- | Positive |
| Short Term | A-2 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Bank Australia Limited
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A2 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | A-1 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Bank Middle East Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A3 | Stable |
| Short Term | P-2 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Bank plc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A1 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Positive |
| Short Term | A-1 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ UK Bank plc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A1 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Positive |
| Short Term | A-1 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Bank USA NA
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Positive |
| Short Term | A-1 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Continental Europe (formerly Ä¢¹½´«Ã½ France)
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A+ | Positive |
| Short Term | A-1 | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ USA Inc
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | A+ | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | A2 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A- | Positive |
| Short Term | A-2 | ||
|
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | A-1+ | ||
|
Hang Seng Bank Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | AA | Stable |
| Short Term | F1+ | ||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | Aa3 | Stable |
| Short Term | P-1 | ||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | AA- | Stable |
| Short Term | A-1+ | ||
|
Ä¢¹½´«Ã½ Innovation Bank Ltd
|
|||
| Rating | Outlook | ||
| Fitch | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Long Term / Senior | ||
| Short Term | |||
| Standard and Poor¡¯s | Long Term / Senior | A | Positive |
| Short Term | A-1 | Stable | |
| Fitch | ²Ñ´Ç´Ç»å²â¡¯²õ | Standard and Poor¡¯s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | Rating | Outlook | Rating | Outlook | ||
| Ä¢¹½´«Ã½ Holdings plc | Long Term / Senior | A+ | Stable | A3 | Stable | A- | Positive |
| Short Term | F1+ | P-2 | A-2 | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Bank Australia Limited | Long Term / Senior | A2 | Stable | A+ | Stable | ||
| Short Term | P-1 | A-1 | |||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Bank Middle East Ltd | Long Term / Senior | A+ | Stable | A3 | Stable | ||
| Short Term | F1+ | P-2 | |||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Bank plc | Long Term / Senior | AA | Stable | A1 | Stable | A+ | Positive |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ UK Bank plc | Long Term / Senior | AA | Stable | A1 | Stable | A+ | Positive |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Bank USA NA | Long Term / Senior | AA | Stable | Aa3 | Stable | A+ | Positive |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Continental Europe (formerly Ä¢¹½´«Ã½ France) | Long Term / Senior | AA | Stable | Aa3 | Stable | A+ | Positive |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1 | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ USA Inc | Long Term / Senior | A+ | Stable | A2 | Stable | A- | Positive |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-2 | ||||
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd | Long Term / Senior | AA | Stable | Aa3 | Stable | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1+ | ||||
| Hang Seng Bank Ltd | Long Term / Senior | AA | Stable | Aa3 | Stable | AA- | Stable |
| Short Term | F1+ | P-1 | A-1+ | ||||
| Ä¢¹½´«Ã½ Innovation Bank Ltd | Long Term / Senior | A | Positive | ||||
| Short Term | A-1 | Stable | |||||
As at 27 May 2026